| N° | Año | Mes | Nombre Subsidio Beneficio | Número de Beneficiarios | Razones de la exclusión de datos | Nombre del Programa | Enlace a mayor información | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | FEBRERO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 2.081 cupos a nivel comunal anual, asignacion de beneficio según disponibilidad de cupos mensual. | No Aplica | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | Ver Enlace | ||
| 2 | 2018 | FEBRERO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 1.400 cupos a nivel comunal anual, según disponibilidad de cupos mensual | No Aplica | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | Ver Enlace | ||
| 3 | 2018 | FEBRERO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | Según demanda de usuarios, sin limite de cupos | No Aplica | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | Ver Enlace | ||
| 4 | 2018 | FEBRERO | PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE VEJEZ | Según demanda de usuarios, sin limite de cupos | No Aplica | PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE VEJEZ | Ver Enlace | ||
| 5 | 2018 | FEBRERO | PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ | Según demanda de usuarios, sin limite de cupos | No Aplica | PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ | Ver Enlace | ||
| 6 | 2018 | FEBRERO | SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL | Según demanda de usuarios, sin limite de cupos | No Aplica | SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL | Ver Enlace | ||
| 7 | 2018 | FEBRERO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR DUPLO | Según demanda de usuarios, sin limite de cupos | No Aplica | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR DUPLO | Ver Enlace | ||
| 8 | 2018 | FEBRERO | ASIGNACIÓN MATERNAL | Según demanda de usuarios, sin limite de cupos | No Aplica | SUBSIDIO MATERNAL | Ver Enlace | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 |