| N° | A¤o | Mes | Nombre Subsidio Beneficio | N£mero de Beneficiarios | Razones de la exclusi¢n de datos | Nombre del Programa | Enlace a mayor informaci¢n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsidio De Agua Potable Urbano | 2.046 cupos a nivel comunal anual, asignacion de beneficio seg£n disponibilidad de cupos mensual. | No tener FPS* en la comuna/Morosidiad en el pago del servicio/Personas que han se¤alado NO ser principal usuario de la vivienda a traves de la FPS | Subsidio De Agua Potable Urbano | Ver Enlace | ||||
| 2 | Subsidio De Agua Potable Rural | 1.420 cupos a nivel comunal anual, seg£n disponibilidad de cupos mensual | No tener FPS* en la comuna/Morosidiad en el pago del servicio/Personas que han se¤alado NO ser principal usuario de la vivienda a traves de la FPS | Subsidio De Agua Potable Rural | Ver Enlace | ||||
| 3 | Subsidio Unico Familiar | seg£n demanda de usuarios, sin limite de cupos | Quienes se encuentren calificados en Fonasa Tramo B, C o D e isapres y FF.AA | Subsidio Unico Familiar | Ver Enlace | ||||
| 4 | Pension Basica Solidaria de Vejez | seg£n demanda de usuarios, sin limite de cupos | No tener FPS en la comuna/contar con Cotizaciones en regimen previsional | Pension Basica Solidaria de Vejez | Ver Enlace | ||||
| 5 | Pension Basica Solidaria de invalidez | seg£n demanda de usuarios, sin limite de cupos | No tener FPS* en la comuna/No contar con Certificado medico que acredite condici¢n de invalidez | Pension Basica Solidaria de invalidez | Ver Enlace | ||||
| 6 | Subsidio de Discapacidad Mental | seg£n demanda de usuarios, sin limite de cupos | Mayores de 18 a¤os con Discapacidad mental. | Subsidio de Discapacidad Mental | Ver Enlace | ||||
| 7 | Subsidio Unico Familiar Duplo | seg£n demanda de usuarios, sin limite de cupos | No tener FPS* en la comuna/no tener credencial de discapacidad | Subsidio Unico Familiar Duplo | Ver Enlace | ||||
| 8 | Subsidio Maternal | seg£n demanda de usuarios, sin limite de cupos | No tener ning£n beneficio activo. | Subsidio Maternal | Ver Enlace | ||||
| 9 | |||||||||
| 10 | *Ficha de protecci¢n Social |
* Ficha de Proteccion Social