| N° | Subsidios y Beneficios como Intermediario | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Año | Mes | Nombre Subsidio Beneficio | Número de Beneficiarios | Razones de la exclusión de datos | Nombre del Programa | Enlace a mayor información | ||
| 3 | 2017 | ENERO | BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 133 | NO APLICA | BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | NO APLICA | ||
| 4 | 2017 | ENERO | BECA INDIGENA | 57 | NO APLICA | BECA INDIGENA | NO APLICA | ||
| 5 | 2017 | ENERO | RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL | 53 | NO APLICA | RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL | NO APLICA | ||
| 6 |